/1/ | Rekonstruktion von Vollwandrahmenhallen mit Kranbahn Hofmann, P.; Hunger, H.-R. Forschungsbericht – Weimar 1984, 60 S. |
/2/ | Erschließung von Tragreserven bei Vollwandrahmenhallen Hunger. H.-R. Beiträge der 13. Informationstagung Metallbau Erfurt 1984, S. 100 – 128 |
/3/ | Näherungsverfahren zur Erfassung der räumlichen Trag- wirkung von Hallen mit Kranbahnen Hunger, H.-R.; Siebeling, M.; Werner, F. Bauplanung – Bautechnik, Berlin 38(1984)12, S. 550 – 554 |
/4/ | Rekonstruktion von Vollwandrahmenhallen mit Kranbahnen Hofmann, P.; Hunger, H.-R. Forschungsbericht – Weimar 1985, 31 S. |
/5/ | Methoden der Rekonstruktion eingeschossiger Industrie- gebäude mit Stahltragwerken Hofmann, P.; Hunger, H.-R. soversenstvovanie metodov raseta, projektirovania stroitelnyh konstrukcij i sposobov i vozvedenia, Moskva 1985, S. 99 – 105 |
/6/ | Spezielle Rekonstruktionsmaßnahmen bei Hallen mit Kran- bahnen Hunger, H.-R. Internationales Symposium „Rekonstruktion und Verstärkung von Stahlkonstruktionen“, Kosovce/Bratislava 1985, S. 65 – 68 |
/7/ | Methoden der Rekonstruktion eingeschossiger Industrie- gebäude mit Stahltragwerk Hofmann, P.; Hunger, H.-R. Wissenschaftliche Zeitschrift der HAB Weimar 31(1985)3B S. 94 – 96 |
/8/ | Stabilitätsuntersuchungen an seitlich gestützten Hallen- rahmen mit abgestuften Stielen Hunger, H.-R.; Warnstedt, G.; Werner, F. Bauplanung – Bautechnik – Berlin 39(1985) 11, S. 521 – 523 |
/9/ | Statisch-konstruktive Untersuchungen für Rekonstruk- tionsmaßnahmen an einschiffigen Vollwandrahmenhallen mit Kranbahnen HAB Weimar, Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen, Dissertation A, 1986, 186 S. |
/10/ | Rekonstruktion von Vollwandrahmenhallen mit Kranbahnen Hofmann, P.; Hunger, H.-R. Forschungsbericht – Weimar 1986, 60 S. |
/11/ | Rekonstruktion von Vollwandrahmenhallen mit Kranbahnen Hofmann, P.; Hunger, H.-R. Informationen des VEB MLK Leipzig 26(1987)1, S. 8 – 15 |
/12/ | Berücksichtigung der räumlichen Tragwirkung von einge- spannten Vollwandrahmenhallen mit Kranbahnen Hofmann, P.; Hunger, H.-R. Wissenschaftliche Zeitschrift der HAB Weimar 33(1987)5/6 S. 246 – 249 |
/13/ | Schraubverbindungen im Stahlbau Wolf, R.; Hunger, H.-R.; Pianka, G. KDT – BV Erfurt 1987, 10 S. |
/14/ | Berücksichtigung der räumlichen Tragwirkung – ein Beitrag zur Walzstahleinsparung Hunger, H.-R. Wissenschaftliche Berichte der Technischen Hochschule Leipzig (1988)12, S. 33 – 38 |
/15/ | Zur Berücksichtigung der Schubsteifigkeit der Dach- scheibe bei der Berechnung der Rahmenstiele bzw. Stützen von Industriehallen bei verhinderter Verdrehung der Dachscheibe Hunger, H.-R.; Matysiak, A.; Raboldt, K.; Reuß, H. Informationen der VEB MLK Leipzig 28(1989)1, S. 5 – 9 |
/16/ | Berücksichtigung der räumlichen Tragwirkung bei der Berechung von Industriehallen mit Kranbahnen Hunger, H.-R. Wissenschaftliche Zeitschrift der HAB Weimar 35(1989)5/6 S. 260 – 263 |
/17/ | Querschnittswertetabellen ausgewählter Profile KDT – Empfehlung Hunger, H.-R.; Pianka, G. Erfurt 1989, 6 S. |
/18/ | Einfluß der Kranstellung auf die Nutzung der räumlichen Tragwirkung bei Industriehallen Hunger, H.-R. XXXV konferencja naukowa, Wroclaw/Krynica 1989, S. 51 - 55 |
/19/ | CAD – Stahlbauprojektierung (Vorlaufuntersuchung) Werner, F.; Hunger, H.-R. Forschungsbericht Weimar 1989, 26 S. |
/20/ | Hallentragwerke mit lastverteilenden Konstruktions- elementen Hunger, H.-R.; Reuß, H. Informationstagung „Theoretische und experimentelle Baumechanik – Dresden 1989, 2 S.
|
/21/ | Translozierung von Gebäudeteilen Hunger, H.-R. Bausubstanz – Neustadt 17(2001)6, S. 56 - 59 |
/22/ | Unter die Haube gebracht Hunger, H.-R. Bautenschutz + Bausanierung – Köln 25(2002)4, S. 22 – 25 |
/23/ | Die Sanierung des Gohliser Schlößchens im Zeitraum von 1991 bis 1998 Hunger, H.-R. Mitteilungen des Freundeskreises „Gohliser Schlößchen“ e.V., Heft 4, Leipzig 2002, S. 7 – 31 ISBN: 3-935443-04-8 |
/24/ | Immer im Wind Hunger, H.-R. Bautenschutz + Bausanierung – Köln 26(2003)3, S. 66 - 68 |
/25/ | Ganz verwandelt Hunger, H.-R. Bautenschutz + Bausanierung - Köln 26(2003)4, S. 32 – 34 |
/26/ | Neue Tragkraft Hunger, H.-R. Bautenschutz + Bausanierung – Köln 26(2003)5, S. 14 – 17 |
/27/ | Steine + Statik Hunger, H.-R. Bautenschutz + Bausanierung – Köln 26(2003)8, S. 33 - 35 |
/28/ | Wieder oben auf Hunger, H.-R. Bautenschutz + Bausanierung – Köln 27(2004)1, S. 42 - 44 |
/29/ | Maria-Montessori-Schulzentrum in Leipzig Grünau Hunger, H.-R. Beratende Ingenieure – Berlin 34(2004)1/2, S. 12 - 15 |
/30/ | Stadtbibliothek Torgau Hunger, H.-R.; Nauber, G. Bautenschutz + Bausanierung – Köln 27(2004)4, S. 32 - 37 |
/31/ | Beständig standsicher Hunger, H.-R. Bautenschutz + Bausanierung - Köln 28(2005)1 S. 42 - 45 |
/32/ | Kleine Abschnitte-große Wirkung Hunger, H.-R. Bautenschutz + Bausanierung – Köln 29(2006)5 S. 36 - 39
|
/33/
| Schiefer-Haube verschleierte Schäden Hunger, H.-R., Schwarzkopf, C. Bautenschutz + Bausanierung - Köln 29(2006)8 S. 38 - 41
|